- Onze zorg
- Wachttijden
Wachttijden
Over onze wachttijden
Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. Saxenburgh doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We publiceren maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze worden vermeld in kalenderdagen.
Wachttijdnormen
Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend.
Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts terecht op de Spoed Eisende Hulp.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Bekijk voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling op: Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling.
Wachttijden in dagen. Actuele wachttijden per 22 mei 2023.
Anesthesiologie-pijngeneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Anesthesie pijnpoli | 44 |
Cardiologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Cardiologie | 15 | 9 | 15 | 23 | |
Diagnostiek | |||||
Hartecho | 10 | 17 | |||
Hartfilm bij inspanning | 1 | 17 | |||
Hartfilm in rust | 0 | 3 | 1 | ||
Polikliniek | |||||
Pijn op de borst | 8 | ||||
Ritme- en geleidingsstoornissen (hartkloppingen) | 10 |
Chirurgie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
(Vaat)chirurgische behandeling spataderen (heelkunde) | 44 | ||||
Behandeling CTS | 42 | ||||
Galblaasverwijdering | 22 | ||||
Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus (heelkunde) | 22 | ||||
Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | 30 | ||||
Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen (heelkunde) | 25 | ||||
Operatieve verwijdering borstkanker | 17 | ||||
Spataderbehandeling m.b.v. VNUS | 44 | ||||
Verwijdering (deel van) dikke darm | 17 | ||||
Polikliniek | |||||
Bariatrie | 18 | ||||
Chirurgie | 15 | 71 | |||
Gespecialiseerde wondzorg | 9 | ||||
Liesbreuk | 15 | ||||
Mammapolikliniek | 11 | ||||
Proctologie | 29 | ||||
Prolaps/fecale incontinentie | 29 | ||||
Schildklierproblemen | 31 | ||||
Vaatchirurgie | 38 |
Dermatologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Dermatologie | 43 | 57 | 31 | ||
Dermatologie - Oncologie (verdachte plek) | 1 |
Diagnostiek
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostiek | |||||
CT-scan (radiologie) | 4 | ||||
Dexa scan | 15 | ||||
Duplex onderzoeken, dubbelzijdig | 22 | ||||
Duplex onderzoeken, enkelzijdig | 22 | ||||
Echografie | 17 | ||||
Mammografie (radiologie) | 4 | ||||
Mammografie normale groep | 10 | ||||
MRI hersenen | 16 | ||||
MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 16 | ||||
MRI nek | 16 | ||||
MRI rug | 16 | ||||
MRI schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 16 | ||||
MRI-scan (radiologie) | 16 | ||||
Röntgen (radiologie) | 0 | 0 | 0 | ||
Röntgen oesophagus | 14 | ||||
Thorax/skelet onderzoeken | 0 | 0 | 0 | ||
Verslaglegging | 1 | 1 | 1 |
Geriatrie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Klinische geriatrie | 30 | 30 |
Gynaecologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Baarmoederverwijdering | 52 | ||||
Baarmoederverwijdering met andere ingre(e)p(en) | 38 | ||||
Intra Uterine Inseminatie | 39 | ||||
Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw (gynaecologie) | 52 | ||||
Sterilisatie vrouw | 52 | ||||
Diagnostiek | |||||
Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje (gynaecologie) | 7 | ||||
Polikliniek | |||||
Buikpijn | 39 | 43 | 29 | ||
Endometriose | 39 | 43 | 29 | ||
Gynaecologie | 39 | 43 | 29 | ||
Gynaecologische echo | 39 | 43 | 29 | ||
Gynaecologische oncologie | 7 | 43 | 29 | ||
Incontinentie voor de vrouw | 39 | 43 | 29 | ||
Infertiliteit | 39 | 43 | 29 | ||
Menstruatiestoornis | 39 | 43 | 29 | ||
Spiraal plaatsen | 39 | 43 | 29 | ||
Verzakking bij de vrouw | 39 | 43 | 29 |
Interne geneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Endocrinologie | 28 | ||||
Immunologie | 28 | ||||
Interne geneeskunde | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Nefrologie | 28 | ||||
Oncologie | 28 |
Kindergeneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Ha ECG < 18 jaar | 38 | 51 | |||
Kindergeneeskunde | 38 | 51 | 45 | ||
Kindergeneeskunde - Cardiologie | 38 | ||||
Kindergeneeskunde - Interne geneeskunde | 38 | ||||
Kindergeneeskunde - Neurologie | 38 | ||||
Kindergeneeskunde - Orthopedie | 38 |
KNO-heelkunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Flapoorcorrecties | 58 | ||||
Neustussenschotcorrectie | 42 | ||||
Ooroperaties (overig) | 30 | ||||
Operatie aan bijholten | 42 | ||||
Stembandoperaties | 49 | ||||
Tonsillectomie en/of adenotomie (kno) | 49 | ||||
Trommelvliesbuisjes plaatsen | 63 | ||||
Trommelvliessluiting | 49 | ||||
Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(kind) | 63 | ||||
Polikliniek | |||||
Aangezichtsverlamming | 1 | 1 | |||
Acuut ontstane enkelzijdige slechthorendheid | 2 | 1 | |||
Bloedneus | 36 | 37 | |||
Duizeligheid | 36 | 37 | |||
Keelklachten | 36 | 37 | |||
Kno | 36 | 37 | |||
KNO - Doofheid en gehoorverlies | 50 | ||||
Neuspassageklachten | 36 | 37 | |||
Snurken | 36 | 37 |
Longziekten
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostiek | |||||
Spirometrie | 0 | 1 | 35 | ||
Spirometrie met medicatie | 3 | 29 | 35 | ||
Polikliniek | |||||
Afwijkende longfoto, verdenking kanker | 1 | ||||
Astma | 50 | 49 | 56 | ||
Bloed ophoesten,verdenking kanker | 1 | ||||
Kortademigheid/COPD | 50 | 49 | 56 | ||
Longgeneeskunde | 50 | 49 | 56 | ||
Longgeneeskunde - algemeen | 86 | ||||
Slaapapneu | 50 | 50 |
Maag-darm-leverziekten
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Diagnostiek | |||||
Dikkedarmonderzoek met slaapmedicijnen | 35 | ||||
Maagonderzoek met slaapmedicijnen | 35 | ||||
Maagonderzoek op de polikliniek | 35 | ||||
Polikliniek | |||||
Maag-darm-leverziekten | 366 |
Neurologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Geheugen poli | 25 | ||||
Nazorgpoli CVA patiënten | 45 | ||||
Neurologie | 45 | 45 | 45 | ||
Tia analyse | 1 |
Oogheelkunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Staaroperatie | 78 | ||||
Polikliniek | |||||
Oogheelkunde | 154 | 154 | |||
Verwijzing staar | 91 |
Orthopedie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Kijkoperatie knie | 23 | ||||
Operatie van de meniscus en/of kniebanden | 32 | ||||
Totale heup operatie | 35 | ||||
Totale knie operatie | 35 | ||||
Polikliniek | |||||
Acute letsels sportspreekuur | 0 | ||||
Chronisch letsel sportspreekuur | 25 | ||||
Heupdysplasie bij pasgeborene | 11 | ||||
Knie- of heupprothese | 25 | ||||
Knie-of heupprothese | 29 | 44 | |||
Meniscusletsel | 25 | 29 | 44 | ||
Orthopedie | 25 | 29 | 44 | ||
Schouderpoli | 59 | ||||
Sportspreekuur | 0 |
Plastische chirurgie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Behandeling CTS | 38 | ||||
Dupuytren | 43 | ||||
Operatieve borstreconstructie (plastische chirurgie) | 43 | ||||
Triggerfingerrelease (plastische chirurgie) | 38 | ||||
Polikliniek | |||||
Plastische chirurgie | 14 | 24 |
Reumatologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Reumatologie | 90 |
Revalidatiegeneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Revalidatie | 63 | 80 | |||
Revalidatie na COVID-19 | 63 |
Sportgeneeskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Sportgeneeskunde | 58 | ||||
Sportrevalidatie na COVID-19 | 58 |
Urologie
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Behandeling | |||||
Besnijdenis als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) | 53 | ||||
Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie) | 53 | ||||
Operatieve behandeling blaaskanker | 24 | ||||
Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man (urologie) | 53 | ||||
Percutane niersteenverwijdering (urologie) | 53 | ||||
Sterilisatie man als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) | 667 | ||||
Polikliniek | |||||
Urologie | 225 |
Verloskunde
Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
---|---|---|---|---|---|
Polikliniek | |||||
Verloskunde | 39 | 43 | 29 | ||
Zwangerschapsecho | 39 | 43 | 29 |