- Onze zorg
- Wachttijden
Wachttijden
Over onze wachttijden
Voor behandeling en onderzoek in het ziekenhuis of polikliniek geldt vaak een wachttijd. Saxenburgh doet er alles aan om de wachttijd zo kort mogelijk te houden. We publiceren maandelijks de te verwachten wachttijden. Deze worden vermeld in kalenderdagen.
Wachttijdnormen
Dit overzicht is opgesteld naar de landelijke richtlijn: iedere derde beschikbare plaats wordt vermeld. Dit is zo afgesproken om te voorkomen dat er kort na elkaar een paar afspraken worden gemaakt en daardoor een langere wachttijd ontstaat. In de praktijk kunt u dus meestal eerder terecht. De medische urgentie van een onderzoek of een behandeling is altijd bepalend.
Let op: bij spoedgevallen kunt u na verwijzing van de huisarts terecht op de Spoed Eisende Hulp.
Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u hierin ondersteunen, zodat u mogelijk sneller geholpen kunt worden. De maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk is overeengekomen (de Treeknorm) bedraagt voor de toegang tot de polikliniek en diagnostiek 4 weken. Voor behandeling is de maximaal aanvaardbare wachttijd 7 weken. Bekijk voor meer informatie over wachtlijstbemiddeling op: Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling.
Wachttijden in dagen. Actuele wachttijden per 13 oktober 2025.
Anesthesiologie-pijngeneeskunde
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Polikliniek | |||||
| Anesthesie pijnpoli | 105 | ||||
Cardiologie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| Hartkatheterisatie | 7 | ||||
| Pacemaker implantatie | 1 | ||||
| Diagnostiek | |||||
| Hartecho | 8 | 2 | |||
| Hartfilm bij inspanning | 8 | 2 | |||
| Hartfilm in rust | 0 | 2 | 0 | ||
| Polikliniek | |||||
| Cardiologie | 7 | 3 | 15 | 7 | |
| Pijn op de borst | 7 | ||||
| Ritme- en geleidingsstoornissen (hartkloppingen) | 7 | ||||
Chirurgie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| (vaat)chirurgische behandeling spataderen (heelkunde) | 37 | ||||
| Galblaasverwijdering | 25 | ||||
| Operatieve behandeling goedaardige aandoeningen van/rondom de anus (heelkunde) | 25 | ||||
| Operatieve behandeling liesbreuk (hernia inguinalis/ hernia femoralis) (heelkunde) | 25 | ||||
| Operatieve behandeling navelbreuk (hernia umbilicalis) bij volwassenen (heelkunde) | 25 | ||||
| Operatieve verwijdering borstkanker | 21 | ||||
| Spataderbehandeling m.b.v. vnus | 37 | ||||
| Verwijdering (deel van) dikke darm | 21 | ||||
| Diagnostiek | |||||
| Doppler | 9 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Bariatrie | 25 | ||||
| Chirurgie | 28 | ||||
| Gespecialiseerde wondzorg | 8 | ||||
| Kleine verrichting pok (poliklinische operatiekamer) | 36 | ||||
| Liesbreuk | 28 | ||||
| Mammapolikliniek | 4 | ||||
| Proctologie | 36 | ||||
| Prolaps/fecale incontinentie | 31 | ||||
| Schildklierproblemen | 14 | ||||
| Symptomatisch galsteenlijden | 14 | ||||
| Vaatchirurgie | 11 | ||||
| Varices/veneuze insufficiëntie | 80 | ||||
| Vasectomie | 80 | ||||
Dermatologie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Polikliniek | |||||
| Dermatologie | 107 | 107 | 107 | ||
| Dermatologie - oncologie (verdachte plek) | 7 | ||||
Diagnostiek
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostiek | |||||
| Ct-scan (radiologie) | 18 | ||||
| Dexa scan | 3 | ||||
| Duplex onderzoeken, dubbelzijdig | 11 | ||||
| Duplex onderzoeken, enkelzijdig | 11 | ||||
| Echografie | 8 | ||||
| Mammografie (radiologie) | 4 | ||||
| Mammografie normale groep | 7 | ||||
| Mri bekken | 21 | ||||
| Mri hersenen | 21 | ||||
| Mri heup(en)/ onderste extremiteit(en) | 21 | ||||
| Mri rug | 21 | ||||
| Mri schouder(s)/bovenste extremiteit(en) | 21 | ||||
| Mri-scan (radiologie) | 21 | ||||
| Röntgen (radiologie) | 0 | 0 | 0 | ||
| Röntgen oesophagus | 21 | ||||
| Thorax/skelet onderzoeken | 0 | 0 | 0 | ||
| Verslaglegging | 1 | 1 | 1 | ||
Geriatrie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Polikliniek | |||||
| Geheugenpoli | 35 | 44 | |||
| Geriatrie | 17 | 30 | 23 | ||
| Osteoporose | 67 | ||||
Gynaecologie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| Baarmoederverwijdering | 79 | ||||
| Baarmoederverwijdering met andere ingre(e)p(en) | 65 | ||||
| Intra uterine inseminatie | 32 | ||||
| Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of verzakking bij vrouw (gynaecologie) | 79 | ||||
| Sterilisatie vrouw | 59 | ||||
| Diagnostiek | |||||
| Baarmoederhalsafwijkingen uitstrijkje (gynaecologie) | 32 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Buikpijn | 32 | 28 | 28 | ||
| Endometriose | 60 | 60 | 60 | ||
| Gynaecologie | 32 | 28 | 28 | ||
| Gynaecologische echo | 32 | 28 | 28 | ||
| Gynaecologische oncologie | 7 | 7 | 7 | ||
| Infertiliteit | 32 | 28 | 28 | ||
| Menopauzale klachten | 94 | 94 | 94 | ||
| Menstruatiestoornis | 32 | 28 | 28 | ||
| Postmenopauzaal bloedverlies | 32 | 28 | 28 | ||
| Prolaps en incontinentie voor de vrouw | 32 | 28 | 28 | ||
| Spiraal plaatsen | 32 | 28 | 28 | ||
| Verzakking bij de vrouw | 32 | 28 | 28 | ||
Interne geneeskunde
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Polikliniek | |||||
| Endocrinologie | 35 | ||||
| Immunologie | 28 | ||||
| Interne geneeskunde | 28 | 28 | 14 | 28 | |
| Nefrologie | 42 | ||||
| Oncologie | 7 | ||||
Kindergeneeskunde
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostiek | |||||
| Ecg bj kinderen <18 jaar | 9 | 16 | |||
| Polikliniek | |||||
| Ha ecg < 18 jaar | 9 | 16 | |||
| Kindergeneeskunde | 9 | 16 | 17 | ||
| Kindergeneeskunde - algemeen | 21 | ||||
| Kindergeneeskunde - cardiologie | 9 | ||||
| Kindergeneeskunde - interne geneeskunde | 9 | ||||
| Kindergeneeskunde - neurologie | 9 | ||||
| Kindergeneeskunde - orthopedie | 9 | ||||
KNO-heelkunde
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| Anti-snurkbehandeling (operatieve behandeling) (kno) | 63 | ||||
| Flapoorcorrecties | 63 | ||||
| Neustussenschotcorrectie | 63 | ||||
| Ooroperaties (overig) | 63 | ||||
| Operatie aan bijholten | 63 | ||||
| Stembandoperaties | 63 | ||||
| Tonsillectomie en/of adenotomie (kno) | 63 | ||||
| Trommelvliesbuisjes plaatsen | 35 | ||||
| Trommelvliessluiting | 63 | ||||
| Verwijdering van neus- en/of keelamandelen(kind) | 35 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Aangezichtsverlamming | 1 | 1 | |||
| Acuut ontstane enkelzijdige slechthorendheid | 2 | 1 | |||
| Bloedneus | 38 | 37 | |||
| Duizeligheid | 38 | 37 | |||
| Keelklachten | 38 | 37 | |||
| Kno | 38 | 37 | |||
| Kno | 59 | ||||
| Kno - doofheid en gehoorverlies | 64 | ||||
| Kno aandoeningen kind | 38 | 37 | |||
| Neuspassageklachten | 38 | 37 | |||
| Snurken | 38 | 37 | |||
| Toonspraakaudiometrie consult kno | 59 | 37 | |||
Longziekten
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| Anti-snurkbehandeling (cpap) | 8 | ||||
| Diagnostiek | |||||
| 25 | |||||
| Polygrafie | 35 | ||||
| Slaapapnoe diagnostisch onderzoek / screening | 8 | ||||
| Slaaponderzoek / polysomnografie (longgeneeskunde) | 8 | ||||
| Spirometrie | 0 | 0 | 0 | ||
| Spirometrie met medicatie | 10 | 0 | 0 | ||
| Vo2-max | 50 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Astma | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| Bloed ophoesten,verdenking kanker | 1 | ||||
| Kortademigheid/copd | 8 | 8 | 7 | 8 | |
| Longgeneeskunde | 8 | 8 | 7 | ||
| Longgeneeskunde - algemeen | 8 | ||||
| Slaapapneu | 8 | 7 | 8 | ||
| Verdenking maligniteit (afwijkende longfoto) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Maag-darm-leverziekten
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostiek | |||||
| Dikkedarmonderzoek met slaapmedicijnen | 31 | ||||
| Maagonderzoek met slaapmedicijnen | 32 | ||||
| Maagonderzoek op de polikliniek | 7 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Maag-darm-leverziekten | 273 | ||||
Neurologie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Diagnostiek | |||||
| Eeg | 10 | ||||
| Emg | 38 | ||||
| Psg | 80 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Geheugen poli | 190 | ||||
| Nazorgpoli cva patiënten | 2 | ||||
| Neurologie | 190 | 190 | 190 | ||
| Tia analyse | 4 | ||||
Oogheelkunde
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| Staaroperatie | 29 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Oogheelkunde | 182 | 182 | |||
| Verwijzing staar | 16 | ||||
Orthopedie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| Kijkoperatie knie | 23 | ||||
| Operatie van de meniscus en/of kniebanden | 32 | ||||
| Totale heup operatie | 31 | ||||
| Totale knie operatie | 31 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Acute letsels sportspreekuur | 0 | ||||
| Chronisch letsel sportspreekuur | 7 | ||||
| Heupdysplasie bij pasgeborene | 11 | ||||
| Knie- of heupprothese | 9 | ||||
| Knie-of heupprothese | 9 | 9 | |||
| Meniscusletsel | 9 | 9 | 9 | ||
| Orthopedie | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Schouderpoli | 53 | ||||
| Sportspreekuur | 7 | ||||
Plastische chirurgie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| Behandeling cts | 38 | ||||
| Dupuytren | 53 | ||||
| Operatieve borstreconstructie (plastische chirurgie) | 53 | ||||
| Triggerfingerrelease (plastische chirurgie) | 38 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Kleine verrichting pok (poliklinische operatiekamer) | 38 | ||||
| Plastische chirurgie | 16 | ||||
Reumatologie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Polikliniek | |||||
| Artrose | 139 | ||||
| Fibromyalgie | 139 | ||||
| Inflammatoire rugpijn-verdenking m. bechterew | 28 | ||||
| Jicht/monoartritis | 28 | ||||
| Pmr(polymyalgia reumatica)/artritis temporalis (rca) | 28 | ||||
| Polyartritis (ra/systeemziekten/artritis psoriatica) | 139 | ||||
| Reumatologie | 139 | ||||
| Schouderproblematiek | 139 | ||||
| Verdenking septische artritis | 1 | ||||
Revalidatiegeneeskunde
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| Hartrevalidatie (revalidatiegeneeskunde) | 8 | ||||
| Longrevalidatie (revalidatiegeneeskunde) | 11 | ||||
| Revalidatie na beroerte (revalidatiegeneeskunde) | 11 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Revalidatie | 77 | 94 | |||
| Revalidatie na covid-19 | 77 | ||||
| Schoenenspreekuur | 87 | 59 | |||
| Technisch spreekuur | 70 | ||||
Sportgeneeskunde
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Polikliniek | |||||
| Groot sportmedisch onderzoek sportgeneeskunde | 35 | ||||
| Sportgeneeskunde | 21 | ||||
| Sportrevalidatie na covid-19 | 21 | ||||
Urologie
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Behandeling | |||||
| Besnijdenis als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) | 49 | ||||
| Operatieve behandeling bij vergrote prostaat (urologie) | 49 | ||||
| Operatieve behandeling blaaskanker | 24 | ||||
| Operatieve behandeling urine-incontinentie en/of blaasverzakking bij man (urologie) | 66 | ||||
| Sterilisatie man als zelfstandige verrichting (urologie, heelkunde) | 365 | ||||
| Polikliniek | |||||
| Analyse afwijking balzak | 100 | ||||
| Hematurie macroscopisch | 31 | ||||
| Hematurie microscopisch | 106 | ||||
| Incontinentie | 169 | ||||
| Mictieklachten bij mannen/luts (lower urinary tract syptoms) | 92 | ||||
| Niet ingedaalde testis | 108 | ||||
| Recidiverende of chronische urineweginfecties | 106 | ||||
| Urologie | 108 | ||||
| Verdachte prostaat | 18 | ||||
Verloskunde
| Omschrijving | Hardenberg | Coevorden | Ommen | Westerhaar | Dedemsvaart |
|---|---|---|---|---|---|
| Polikliniek | |||||
| Verloskunde | 32 | 28 | 28 | ||